• 2oddswin.com - Sport is your life
  • New Betting Model, Stake Amount 10% From Any Bank, Guaranteed Big Profit, Collect a Rollover of 2 odds in 3 days,transfer the profit to the Bank and start the next 2 odds Rollover with increased 10% of the Bank

    Price 5 EURO
    Picks

    www.2oddswin@yahoo.com

    Fast Contact on Telegram - Click here
    Date Country Team Pick W/L


    Date Match Bet Odd Score Win/Lose

    Stake 10%

    From Bank

    Profit/ Lose Bank
    91 / 40
    11.12.23        
    10.12.23 Stake amount yesterday win 47 177 1.25      
    09.12.23 AZ Alkmaar - Almere City -1.0 Home 1.30 4:1 ✅    
    Rollover 2.21 odd Win 32 373,00 39 171,00 362 903,00
    08.12.23 Den Haag - Willem II Over 1.5  1.25 1:1 ✅
    07.12.23 Brest - Strasbourg Over 1.5 1.36 1:1 ✅
    06.12.23 Liverpool M. - River Plate Under 3.5 1.30 2:1 ✅
    05.12.23 Espanyol - Valladolid Under 3.5 1.30 3:1 ❌ Lose 35 970,00 -35 970,00 323 732,00
    04.12.23 Al Ittihad - Sepahan 0.5 Home 1.30 2:1 ✅
    Rollover 2.19 odd Win 32 145,00 38 252,00 359 702,00
    03.12.23 Utrecht - AZ Alkmaar Over 1.5 1.30 1:1 ✅
    02.12.23 Sittard - Vitesse Over 1.5 1.30 3:1 ✅
    01.12.23 Westerlo - Anderlecht 0.0 Away 1.30 1:3 ✅
    30.11.23 Hacken - Bayer Leverkusen Over 2.5 1.36 0:2 ❌ Lose 35 716,00 -35 716,00 321 450,00
    29.11.23 Future FC - Zamalek 0.5 Away 1.30 0:2 ✅
    Rollover 2.46 odd Win 31 166,00 45 502,00 357 166,00
    28.11.23 Manchester City - RB Leipzig -0.5 Home 1.33 3:2 ✅
    27.11.23 Sivasspor - Trabzonspor 0.5 Away 1.36 3:3 ✅
    26.11.23 Samsunspor - Besiktas 0.5 Away 1.36 1:2 ✅
    Rollover 2.35 odd Win 27 459,00 37 069,00 311 664,00
    25.11.23 Botev Plovdiv - Pirin Blagoevgrad -0.5 Home 1.33 3:1 ✅
    24.11.23 Sampdoria - Spezia Over 1.5 1.30 2:1 ✅
    23.11.23 Yantra - Slavia Sofia Over 1.5 1.36 1:4 ✅
    Rollover 2.35 odd Win 24 193,00 32 660,00 274 595,00
    22.11.23 Sanluqueno - Cordoba 0.5 Away 1.33 1:2 ✅
    21.11.23 Paraguay - Colombia 0.5 Away 1.33 0:1 ✅
    20.11.23 Ukraine - Italy Under 3.5 1.33 0:0 ✅
    19.11.23 R. Oviedo - Eibar 0.5 Away 1.36 2:1 ❌ Lose 26 881,00 -26 881,00 241 935,00
    Rollover 2.21 odd Win 23 980,00 29 015,00 268 816,00
    18.11.23 Mafra - Vilaverdense 0.0 Home 1.36 1:0 ✅
    17.11.23 Moldova - Albania 0.5 Away 1.25 1:1 ✅
    16.11.23 England U20 - Italy U20 Over 1.5 1.30 0:3 ✅
    Rollover 2.24 odd Win 21 334,00 26 454,00 239 801,00
    15.11.23 Rwanda - Zimbabwe 0.5 Home 1.30 0:0 ✅
    14.11.23 Burton - Port Vale Over 1.5 1.30 0:2 ✅
    13.11.23 FC Ballkani - Dukagjini 0.0 Home 1.33 3:1 ✅
    Rollover 2.54 odd Win 18 487,00 28 469,00 213 347,00
    12.11.23 Krumovgrad - CSKA Sofia -0.5 Away 1.40 1:4 ✅
    11.11.23 Cardiff - Norwich Over 2.0 1.40 2:3 ✅
    10.11.23 Westerlo - St. Truiden Over 1.5 1.30 3:3 ✅
    09.11.23 LASK - Royale Union SG 0.5 Away 1.30 3:0 ❌ Lose 20 541,00 -20 541,00 184 878,00
    Rollover 2.35 odd Win 18 098,00 24 432,00 205 419,00
    08.11.23 Real Sociedad - Benfica Over 1.5 1.33 3:1 ✅
    07.11.23 St Johnstone - Motherwell Over 1.5 1.36 2:2 ✅
    06.11.23 Brondby - Aarhus Over 1.5 1.30 1:1 ✅
    Rollover 2.13 odd Win 16 261,00 18 374,00 180 987,00
    05.11.23 Rio Ave - Boavista Over 1.5 1.30 2:0 ✅
    04.11.23 Birmingham - Ipswich 0.5 Away 1.28 2:2 ✅
    03.11.23 Paris SG - Montpellier -0.5 Home 1.28 3:0 ✅
    02.11.23 Torino - Frosinone Torino To Qualify 1.30 1:1* ❌ Lose 18 068,00 -18 068,00 162 613,00
    01.11.23 Arda - Levski Sofia 0.5 Away 1.25 0:0 ✅
    Rollover 2.04 odd Win 16 366,00 17 020,00 180 681,00
    31.10.23 Gyor - Debrecen 0.5 Away 1.28 0:1 ✅
    30.10.23 OFI Crete - Olympiacos Over 1.5 1.25 0:2 ✅
    29.10.23 Bayer Leverkusen - Freiburg -0.5 Home 1.28 2:1 ✅
    28.10.23 Barnsley - Fleetwood 0.0 Home 1.30 2:2 ❌ Lose 18 184,00 -18 184,00 163 661,00
    Rollover 2.12 odd Win 16 353,00 18 315,00 181 845,00
    27.10.23 Clermont - Nice 0.5 Away 1.25 0:1 ✅
    26.10.23 Farul Constanta - UTA Arad Over 1.5 1.33 2:2 ✅
    25.10.23 RB Leipzig - Crvena Zvezda -0.5 Home 1.28 3:1 ✅
    24.10.23 Pisa - Lecco 0.0 Home 1.28 1:2 ❌ Lose 18 169,00 -18 169,00 163 530,00
    23.10.23 Varnamo - Goteborg Over 1.5 1.30 3:1 ✅
    Rollover 2.19 odd Win 16 237,00 19 322,00 181 699,00
    22.10.23 Aue - Ulm Over 1.5 1.30 1:2 ✅
    21.10.23 Chelsea - Arsenal Over 1.5 1.30 2:2 ✅
    20.10.23 Tranmere - Doncaster Over 1.5 1.30 1:2 ✅
    Rollover 2.35 odd Win 14 306,00 19 313,00 162 377,00
    19.10.23 West Armenia - Ararat Yerevan 0.5 Away 1.30 0:2 ✅
    18.10.23 Pesch - Neunkirchen-Seelscheid Over 2.5 1.36 2:1 ✅
    17.10.23 Northern Ireland - Slovenia 0.5 Away 1.33 0:1 ✅
    16.10.23 Azerbaijan - Austria Over 1.5 1.25 0:1 ❌ Lose 15 896,00 -15 896,00 143 064,00
    Rollover 2.51 odd Win 13 810,00 20 853,00 158 960,00
    15.10.23 Ulm - SG Dynamo Dresden 0.5 Away 1.36 2:3 ✅
    14.10.23 Chesterfield - Kettering -0.5 Home 1.36 5:0 ✅
    13.10.23 Austria - Belgium 0.5 Away 1.36 2:3 ✅
    Rollover 2.21 odd Win 12 320,00 14 907,00 138 107,00
    12.10.23 Malaga - Melilla -0.5 Home 1.33 1:0 ✅
    11.10.23 Yokohama F. - Urawa Reds 0.5 Home 1.28 1:0 ✅
    10.10.23 Crewe - Wrexham 0.5 Away 1.30 0:3 ✅
    Rollover 2.35 odd Win 10 854,00 14 652,00 123 200,00
    09.10.23 Alta - Brann 2 -0.5 Home 1.45 7:1 ✅
    08.10.23 VPS - HJK Over 1.5 1.25 3:2 ✅
    07.10.23 Real Madrid - Osasuna -0.5 Home 1.30 4:0 ✅
    06.10.23 Martigues - Le Mans Under 3.5 1.25 4:0 ❌ Lose 12 060,00 -12 060,00 108 548,00
    Rollover 2.11 odd Win 10 855,00 12 049,00 120 608,00
    05.10.23 Mirandes - Eibar 0.5 Away 1.30 1:3 ✅
    04.10.23 St Etienne - Dunkerque 0.0 Home 1.25 2:0 ✅
    03.10.23 Burton - Wigan Over 1.5 1.30 2:1 ✅
    Rollover 2.40 odd Win 9 522,00 13 330,00 108 559,00
    02.10.23 Dnipro-1 - Metalist 1925 -0.5 Home 1.36 1:0 ✅
    01.10.23 Molde - Viking 0.0 Home 1.36 4:0 ✅
    30.09.23 Girona - Real Madrid 0.5 Away 1.30 0:3 ✅
    Rollover 2.07 odd Win 8 602,00 9 204,00 95 229,00
    29.09.23 VPS - Inter Turku Over 1.5 1.25 1:1 ✅
    28.09.23 CSKA Sofia - Lok. Sofia -0.5 Home 1.25 2:0 ✅
    27.09.23 Slavia Sofia - Levski Sofia Under 3.0 1.33 0:2 ✅
    Rollover 2.35 odd Win 7 579,00 10 231,00 86 025,00
    26.09.23 Salford - Burnley -0.5 Away 1.36 0:4 ✅
    25.09.23 Sporting CP - Rio Ave -1.0 Away 1.33 2:0 ✅
    24.09.23 Empoli - Inter -0.5 Away 1.30 0:1 ✅
    Rollover 2.29 odd Win 6 713,00 8 659,00 75 794,00
    23.09.23 Almere City - PSV -1.0 Away 1.30 0:4 ✅
    22.09.23 Helmond - Groningen Over 1.5,2.0 1.30 1:2 ✅
    21.09.23 Sheriff Tiraspol - AS Roma Over 1.5 1.36 1:2 ✅
    Rollover 2.40 odd Win 5 889,00 8 244,00 67 135,00
    20.09.23 Real Sociedad - Inter Over 1.5 1.40 1:1 ✅
    19.09.23 Sheffield Wed - Middlesbrough Over 1.5 1.30 1:1 ✅
    18.09.23 Hapoel Afula - MS Kafr Qasim Over 1.5 1.32 1:1 ✅
    Rollover 2.24 odd Win 4 811,00 10 776,00 58 891,00
    17.09.23 Strasbourg - Montpellier Over 1.5 1.27 2:2 ✅
    16.09.23 Barcelona - Betis -0.5 Home 1.36 5:0 ✅
    15.09.23 Villefranche - Nimes Over 1.5 1.30 1:1 ✅
    14.09.23 H. Akko - M. Herzliya Under 3.5 1.27 2:3 ❌ Lose 5 346,00 -5 346,00 48 115,00
    13.09.23 Makedonikos - PAE Egaleo Over 1.5 1.33 0:4 ✅
    Rollover 2.35 odd Win 4 710,00 6 358,00 53 461,00
    12.09.23 Sweden - Austria Over 1.5 1.33 1:3 ✅
    11.09.23 Portugal - Luxembourg Over 2.5 1.36 9:0 ✅
    10.09.23 Lithuania - Serbia -0.5 Away 1.30 1:3 ✅
    Rollover 2.08 odd Win 4 251,00 4 591,00 47 103,00
    09.09.23 Bromley - Maidenhead Over 1.5 1.30 4:1 ✅
    08.09.23 Egypt - Ethiopia -0.5 Home 1.25 1:0 ✅
    07.09.23 Netherlands - Greece Over 1.5 1.28 3:0 ✅
    Rollover 2.11 odd Win 3 826,00 4 246,00 42 512,00
    06.09.23 UC Dublin - Derry City Over 2.0 1.30 0:5 ✅
    05.09.23 Fleetwood - Tranmere Over 1.5 1.25 2:0 ✅
    04.09.23 Eintracht Frankfurt - FC Koln Over 1.5 1.30 1:1 ✅
    Rollover 2.11 odd Win 3 444,00 3 822,00 38 266,00
    03.09.23 Bala - Penybont Over 1.5 1.30 2:1 ✅
    02.09.23 Dortmund - Heidenheim Over 2.5 1.30 2:2 ✅
    01.09.23 Hapoel Afula - Ihud Bnei Shfaram Over 1.5 1.25 1:3 ✅
    Rollover 2.03 odd Win 3 122,00 3 215,00 34 444,00
    31.08.23 Hapoel Afula - Ihud Bnei Shfaram Over 1.5 1.25 1:3 ✅
    30.08.23 FC Copenhagen - Rakow Over 1.5 1.30 1:1 ✅
    29.08.23 Bristol City - Norwich 0.5 Away 1.25 0:1 ✅
    28.08.23 Vejle - Brøndby Over 1.5 1.25 0:1 ❌ Lose 3 469,00 -3 469,00 31 229,00
    27.08.23 Burnley - Aston Villa Over 1.5 1.25 1:3 ✅
    26.08.23 Newtown - Aberystwyth Town Over 1.5 1.25 0:0 ❌ Lose 3 855,00 -3 855,00 34 698,00
    Rollover 2.03 odd Win 3 495,00 3 599,00 38 553,00
    25.08.23 St. Pölten - Floridsdorfer Over 1.5 1.25 2:0 ✅
    24.08.23 Hobro - Aalborg Over 1.5 1.25 1:2 ✅
    23.08.23 Spartak Trnava - Dnipro-1 Over 1.5 1.30 1:1 ✅
    Rollover 2.11 odd Win 3 146,00 3 492,00 34 954,00
    22.08.23 Rakow - FC Copenhagen Under 3.5 1.30 0:1 ✅
    21.08.23 Norrköping - AIK Over 1.5 1.25 3:1 ✅
    20.08.23 West Ham - Chelsea Over 1.5 1.30 3:1 ✅
    19.08.23 Fürth - St. Pauli Over 1.5 1.25 0:0 ❌ Lose 3 495,00 -3 495,00 31 462,00
    Rollover 2.03 odd Win 3 169,00 3 264,00 34 957,00
    18.08.23 Caernarfon Town - Newtown Over 1.5 1.25 2:1 ✅
    17.08.23 Midtjylland - Omonia Over 1.5 1.30 5:1 ✅
    16.08.23 QPR - Norwich Under 4.5 1.25 0:1 ✅
    Rollover 2.11 odd Win 2 852,00 3 165,00 31 693,00
    15.08.23 Crewe - Newport Over 1.5 1.30 4:2 ✅
    14.08.23 Koper - Mura Over 1.5 1.30 1:3 ✅
    13.08.23 Colwyn Bay - Caernarfon Town Over 1.5 1.25 0:4 ✅
    Rollover 2.11 odd Win 2 567,00 2 849,00 28 528,00
    12.08.23 Swindon - Crewe Over 1.5 1.30 2:2 ✅
    11.08.23 Cambuur - FC Emmen Over 1.5 1.30 2:2 ✅
    10.08.23 Lech Poznań - Spartak Trnava Over 1.5 1.25 2:1 ✅
    Rollover 2.10 odd Win 2 313,00 2 544,00 25 679,00
    09.08.23 Fredrikstad - Bryne 0.0, -0.5 Home 1.35 2:1 ✅
    08.08.23 Hangzhou - Nantong Zhiyun Over 1.5 1.25 1:1 ✅
    07.08.23 KTP - Inter Turku Over 1.5 1.25 1:4 ✅
    Rollover 2.03 odd Win 2 097,00 2 159,00 23 135,00
    06.08.23 Sunderland - Ipswich Over 1.5 1.30 1:2 ✅
    05.08.23 Crewe - Mansfield Over 1.5 1.25 2:2 ✅
    04.08.23 Coleraine - Ballymena United Over 1.5 1.25 2:1 ✅
    Rollover 1.95 odd Win 1 915,00 1 819,00 20 976,00
    03.08.23 Kauno Žalgiris - Lech Poznań Over 1.5 1.25 1:2 ✅
    02.08.23 Vysočina Jihlava - Sigma Olomouc II Over 1.5 1.25 6:3 ✅
    01.08.23 Spartans - Rangers U21 Over 1.5 1.25 0:3 ✅
    31.07.23 Sirius - AIK Over 1.5 1.30 0:1 ❌ Lose 2 128,00 -2 128,00 19 157,00
    Rollover 2.04 odd Win 1 928,00 2 005,00 21 285,00
    30.07.23 Celje - Mura Over 1.5 1.25 5:0 ✅
    29.07.23 Hartberg - A. Lustenau Over 1.5,2.0 1.28 2:2 ✅
    28.07.23 LASK - Rapid Vienna Over 1.5,2.0 1.28 1:1 ✅
    Rollover 2.27 odd Win 1 710,00 2 171,00 19 280,00
    27.07.23 Gzira - Dudelange Over 1.5 1.36 2:0 ✅
    26.07.23 Sheffield Utd - Girona Over 1.5 1.34 0:2 ✅
    25.07.23 Breidablik - FC Copenhagen Over 1.5 1.25 0:2 ✅
    24.07.23 Napoli - Spal -0.5 Home 1.25 1:1 ❌ Lose 1 900,00 -1 900,00 17 109,00
    Rollover 1.95 odd Win 1 736,00 1 649,00 19 009,00
    23.07.23 Wuhan Three Towns - Meizhou Hakka Over 2.0 1.25 2:1 ✅
    22.07.23 Lyngby - FC Copenhagen 0.0 Away 1.25 1:2 ✅
    21.07.23 Brommapojkarna - Hammarby 0.5 Home 1.25 1:0 ✅
    Rollover 2.19 odd Win 1 551,00 1 845,00 17 360,00
    20.07.23 Crusaders - Haka Under 3.5 1.30 1:0 ✅
    19.07.23 Crawley - Crystal Palace -0.5 Away 1.30 0:4 ✅
    18.07.23 Fylkir - HK Kopavogur 0.5 Home 1.30 0:0 ✅
    Rollover 2.24 odd Win 1 380,00 1 711,00 15 515,00
    17.07.23 Shanghai Shenhua - Meizhou Hakka Over 1.5 1.30 2:1 ✅
    16.07.23 Mjallby - Norrkoping Over 1.5 1.33 1:2 ✅
    15.07.23 Valerenga - Molde 0.5 Away 1.30 0:4 ✅
    Rollover 2.16 odd Win 1 204,00 1 396,00 13 804,00
    14.07.23 TPS - Jaro Over 1.5 1.25 4:0 ✅
    13.07.23 Riga - Víkingur Reykjavík Over 1.5 1.33 2:0 ✅
    12.07.23 Molde - Sarpsborg 0.0 Home 1.30 3:1 ✅
    11.07.23 Shamrock Rovers - Breidablik Over 1.5 1.25 0:1 ❌ Lose 1 378,00 -1 378,00 12 408,00
    10.07.23 Norrköping - Halmstad Over 1.5 1.30 1:2 ✅
    09.07.23 Sandefjord - Stabæk Over 1.5 1.25 0:0 ✅
    Rollover 2.19 odd Win 1 232,00 1 466,00 13 786,00
    08.07.23 Al Ittihad - Al Ahly Cairo -0.5 Away 1.30 0:2 ✅
    07.07.23 HamKam - Aalesund Over 1.5 1.30 2:1 ✅
    06.07.23 Portugal U19 - Italy U19 Over 1.5 1.30 5:1 ✅
    Rollover 2.26 odd Win 1 094,00 1 378,00 12 320,00
    05.07.23 Patro Eisden - St. Truiden Under 4.0 1.25 0:0 ✅
    04.07.23 USM Alger - NC Magra Under 3.5 1.36 0:0 ✅
    03.07.23 Stabæk - Strømsgodset -0.5 Home 1.33 0:1 ✅
    02.07.23 Lillestrøm - Tromsø Over 1.5 1.25 0:1 ❌ Lose 1 215,00 -1 215,00 10 942,00
    01.07.23 Sao Paulo - Fluminense 0.5 Home 1.30 1:0 ✅
    Rollover 2.11 odd Win 1 094,00 1 214,00 12 157,00
    30.06.23 Buducnost - Breidablik 0.0 Away 1.30 0:5 ✅
    29.06.23 Beijing Guoan - Shanghai SIPG Over 1.5,2.0 1.30 1:2 ✅
    28.06.23 KR Reykjavik - Keflavik 0.0 Home 1.25 2:0 ✅
    27.06.23 Spain U21 - Ukraine U21 0.0 Home 1.25 2:2 ❌ Lose 1 215,00 -1 215,00 10 943,00
    26.06.23 Comerciantes Unidos - Pirata -0.5 Home 1.30 5:0 ✅
    25.06.23 England U21 - Israel U21 -0.5 Home 1.33 2:0 ✅
    24.06.23 Romania U21 - Ukraine U21 Over 1.5 1.28 0:1 ❌ Lose 1 350,00 -1 350,00 12 158,00
    23.06.23 Finn Harps - Wexford Youths Over 1.5 1.25 0:1 ❌ Lose 1 500,00 -1 500,00 13 508,00
    22.06.23 Haras El Hodood - Al Ahly Under 3.5 1.25 0:3 ✅
    Rollover 2.07 odd Win 1 355,00 1 449,00 15 008,00
    21.06.23 Romania U21 - Spain U21 -0.5 Away 1.33 0:3 ✅
    20.06.23 China - Palestina 0.0 Home 1.25 2:0 ✅
    19.06.23 Almirante Brown - Almagro 0.5 Home 1.25 1:0 ✅
    Rollover 2.11 odd Win 1 220,00 1 354,00 13 559,00
    18.06.23 Castellón - Alcorcón Under 3.0 1.25 0:0 ✅
    17.06.23 Faroe Islands - Czech Republic -0.5 Away 1.30 0:3 ✅
    16.06.23 Sollentuna FK - IFK Stocksund 0.0 Home 1.30 3:1 ✅
    Rollover 2.08 odd Win 1 101,00 1 189,00 12 205,00
    15.06.23 Argentina - Australia -1.0 Home 1.30 2:0 ✅
    14.06.23 Indonesia - Palestine 0.5, +1.0 Home 1.28 0:0 ✅
    13.06.23 Räppe - VMA -0.5 Home 1.25 3:0 ✅
    12.06.23 Germany - Ukraine -0.5 Home 1.33 3:3 ❌ Lose 1 224,00 -1 224,00 11 016,00
    11.06.23 Bari - Cagliari Under 3.0,3.5 1.26 0:1 ✅
    Rollover 1.96 odd Win 1 116,00 1 071,00 12 240,00
    10.06.23 Varnamo - Malmo FF 0.0 Away 1.25 1:3 ✅
    09.06.23 FK Liepaja - Super Nova -0.5 Home 1.25 2:1 ✅
    08.06.23 Alaves - Eibar 0.5 Home 1.26 2:0 ✅
    07.06.23 Cherno More - Ludogorets Over 1.5 1.26 0:1 ❌ Lose 1 241,00 -1 241,00 11 169,00
    06.06.23 Sivasspor - Kayserispor 0.5 Home 1.26 1:1 ✅
    05.06.23 Pirin Blagoevgrad - Spartak Varna Under 3.5 1.31 2:0 ✅
    Rollover 2.40 odd Win 1 088,00 1 523,00 12 410,00
    04.06.23 Valerenga - Bodo/Glimt 0.0 Away 1.33 1:3 ✅
    03.06.23 AC Oulu - Mariehamn Over 1.5 1.30 3:2 ✅
    02.06.23 Fram - Keflavik 0.0 Home 1.39 4:1 ✅
    Rollover 2.11 odd Win 980,00 1 087,00 10 887,00
    01.06.23 Utrecht - Sparta Rotterdam Over 1.5 1.25 1:2 ✅
    31.05.23 AC Oulu - Haka Over 1.5 1.30 1:1 ✅
    30.05.23 Randers FC - Aarhus Over 1.5 1.30 1:3 ✅
    Rollover 2.21 odd Win 874,00 1 057,00 9 800,00
    29.05.23 Botev Plovdiv - Slavia Sofia 0.5 Home 1.33 0:0 ✅
    28.05.23 Sandhausen - SV Hamburger -0.5 Away 1.28 0:1 ✅
    27.05.23 Inter - Atalanta Over 1.5 1.30 3:2 ✅
    Rollover 2.11 odd Win 787,00 873,00 8 743,00
    26.05.23 Sampdoria - Sassuolo 0.5 Away 1.30 2:2 ✅
    25.05.23 Osasuna - Ath Bilbao Under 3.5 1.25 2:0 ✅
    24.05.23 Aberdeen - St. Mirren Over 1.5 1.30 3:0 ✅
    Rollover 2.09 odd Win 709,00 772,00 7 870,00
    23.05.23 Vaduz - Lausanne Ouchy 0.5 Away 1.25 2:2 ✅
    22.05.23 Haka - VPS Over 1.5 1.33 2:2 ✅
    21.05.23 Rigas FS - FK Auda -0.5 Home 1.26 2:0 ✅
    Rollover 1.95 odd Win 648,00 615,00 7 098,00
    20.05.23 Tottenham - Brentford Over 1.5 1.25 1:3 ✅
    19.05.23 Heracles - Ajax Reserves -0.5 Home 1.25 2:0 ✅
    18.05.23 Basel - Fiorentina 0.0 Away 1.25 1:2 ✅
    17.05.23 Ariana - Olympic 0.5 Home 1.30 3:4 ❌ Lose 720,00 -720,00 6 483,00
    Rollover 1.95 odd Win 657,00 624,00 7 203,00
    16.05.23 Alanyaspor - Konyaspor Over 1.5 1.25 0:3 ✅
    15.05.23 Shamrock Rovers - St Patrick's Over 1.5 1.25 3:2 ✅
    14.05.23 Elche - Atletico Madrid Under 3.0 1.25 1:0 ✅
    13.05.23 Salernitana - Atalanta 0.0 Away 1.25 1:0 ❌ Lose 731,00 -731,00 6 579,00
    Rollover 2.11 odd Win 658,00 730,00 7 310,00
    12.05.23 Mallorca - Cadiz 0.5 Home 1.25 1:0 ✅
    11.05.23 Juventus - Sevilla 0.0 Home 1.30 1:1 ✅
    10.05.23 Guangxi Baoyun - Shanghai Jiading 0.5 Home 1.30 3:0 ✅
    09.05.23 Magallanes - Curico Unido 0.5 Home 1.25 1:2 ❌ Lose 731,00 -731,00 6 580,00
    08.05.23 Trabzonspor - Ankaragucu 0.5 Home 1.25 2:0 ✅
    07.05.23 Tromso - Odd 0.5 Away 1.30 0:1 ✅
    Rollover 2.35 odd Win 644,00 869,00 7 311,00
    06.05.23 Freiburg - RB Leipzig 0.5 Away 1.33 0:1 ✅
    05.05.23 Esteghlal FC - Sanat Naft Over 1.5 1.33 1:1 ✅
    04.05.23 Sevilla - Espanyol Over 1.5 1.33 3:2 ✅
    Rollover 2.03 odd Win 584,00 601,00 6 442,00
    03.05.23 Brackley Town - Gloucester City Over 1.5 1.25 2:2 ✅
    02.05.23 Slavia Sofia - Lokomotiv Plovdiv 1.0 Away 1.25 1:1 ✅
    01.05.23 St Patrick's - Sligo Rovers Over 1.5 1.30 0:1 ✅
    30.04.23 Boluspor - Altay Over 1.5 1.25 0:0 ❌ Lose 648,00 -648,00 5 841,00
    29.04.23 Konyaspor - Trabzonspor Over 1.5 1.30 2:1 ✅
    28.04.23 Heracles - Jong PSV -0.5 Home 1.30 3:0 ✅
    27.04.23 Fiorentina - Cremonese -0.5 Home 1.33 0:0 ❌ Lose 720,00 -720,00 6 489,00
    26.04.23 Celta Vigo - Elche Under 3.5,4.0 1.30 1:0 ✅
    25.04.23 Cherno More - Ludogorets 0.5 Away 1.33 1:2 ✅
    Rollover 2.03 odd Win 653,00 672,00 7 209,00
    24.04.23 Benfica B - Trofense 0.5 Home 1.25 0:0 ✅
    23.04.23 Lillestrøm - Molde Over 1.5,2.0 1.30 2:1 ✅
    22.04.23 Lens - Monaco Over 1.5 1.25 3:0 ✅
    Rollover 1.95 odd Win 597,00 567,00 6 537,00
    21.04.23 Espanyol - Cadiz 0.5 Home 1.25 0:0 ✅
    20.04.23 Sevilla - Manchester United Over 1.5 1.25 3:0 ✅
    19.04.23 Talaea El Geish - Future SC 0.5 Away 1.25 0:0 ✅
    Rollover 2.38 odd Win 524,00 723,00 5 970,00
    18.04.23 Cambridge U - Wycombe Over 1.5 1.36 1:2 ✅
    17.04.23 Goteborg - Malmo FF 0.0 Away 1.30 0:1 ✅
    16.04.23 Braga - Gil Vicente -0.5 Home 1.35 1:0 ✅
    15.04.23 Aston Villa - Newcastle 0.5 Away 1.30 3:0 ❌ Lose 582,00 -582,00 5 247,00
    14.04.23 Middlesbrough - Norwich 0.5 Home 1.25 5:1 ✅
    13.04.23 Juventus - Sporting CP 0.0 Home 1.30 1:0 ✅
    12.04.23 Eyupspor - Genclerbirligi 0.0,-0.5 Home 1.30 0:2 ❌ Lose 647,00 -647,00 5 829,00
    11.04.23 Samsunspor - Tuzlaspor -0.5 Home 1.30 1:0 ✅
    Rollover 2.03 odd Win 587,00 604,00 6 476,00
    10.04.23 AIK - Norrköping Over 1.5 1.25 0:3 ✅
    09.04.23 Nantes - Monaco 0.5 Away 1.30 2:2 ✅
    08.04.23 Southampton - Manchester City -0.5 Away 1.25 1:4 ✅
    07.04.23 Rotherham - West Brom 0.0 Away 1.30 3:1 ❌ Lose 652,00 -652,00 5 872,00
    06.04.23 Al Fateh - Al Khaleej Over 1.5 1.27 2:0 ✅
    Rollover 2.03 odd Win 591,00 608,00 6 524,00
    05.04.23 West Ham - Newcastle 0.5 Away 1.25 1:5 ✅
    04.04.23 Aswan Sc - Smouha SC 0.5 Away 1.25 1:1 ✅
    03.04.23 Everton - Tottenham 0.5 Away 1.30 1:1 ✅
    Rollover 1.95 odd Win 540,00 513,00 5 916,00
    02.04.23 Brøndby - Viborg Over 1.5 1.25 0:3 ✅
    01.04.23 Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0.5 Away 1.25 0:3 ✅
    31.03.23 Shelbourne Dublin FC - Derry City 0.5 Away 1.25 0:1 ✅
    30.03.23 Malavan - Havadar 0.5 Home 1.25 1:2 ❌ Lose 600,00 -600,00 5 403,00
    29.03.23 Aubstadt - SpVgg Unterhaching 0.0 Away 1.25 2:2 ❌ Lose 666,00 -666,00 6 003,00
    Rollover 1.95 odd Win 609,00 578,00 6 669,00
    28.03.23 Georgia - Norway 0.5 Away 1.25 1:1 ✅
    27.03.23 Freiburg II - Saarbrücken Over 1.5 1.25 1:1 ✅
    26.03.23 England - Ukraine -0.5 Home 1.25 2:0 ✅
    Rollover 2.78 odd Win 517,00 920,00 6 091,00
    25.03.23 Israel - Kosovo Over 1.5 1.33 1:1 ✅
    24.03.23 Treibach - LASK Juniors Over 2.5 1.61 3:5 ✅
    23.03.23 Kazakhstan - Slovenia 0.0 Away 1.30 1:2 ✅
    Rollover 2.03 odd Win 468,00 482,00 5 171,00
    22.03.23 Santa Fe - Deportivo Cali 0.5 Home 1.25 3:0 ✅
    21.03.23 Dundee FC - Ayr Over 1.5 1.25 3:1 ✅
    20.03.23 Le Mans - Versailles 0.5 Home 1.30 0:0 ✅
    Rollover 1.95 odd Win 428,00 406,00 4 689,00
    19.03.23 Austria Wien - Rapid Vienna Over 1.5 1.25 2:0 ✅
    18.03.23 Sudtirol - Spal 0.5 Home 1.25 2:0 ✅
    17.03.23 Valladolid - Athletic Club 0.5 Away 1.25 1:3 ✅
    Rollover 2.21 odd Win 382,00 462,00 4 283,00
    16.03.23 SC Freiburg - Juventus 0.5 Away 1.36 0:2 ✅
    15.03.23 Dynamo Dresden - Duisburg Over 1.5 1.25 2:0 ✅
    14.03.23 Paris FC - Amiens 0.5 Home 1.30 3:0 ✅
    Rollover 2.03 odd Win 346,00 356,00 3 821,00
    13.03.23 Hammarby - AIK Over 1.5 1.25 2:1 ✅
    12.03.23 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim 0.5 Home 1.25 2:1 ✅
    11.03.23 St Pauli - Greuther Furth 0.5 Home 1.30 2:1 ✅
    10.03.23 Crewe - Salford 0.5 Away 1.25 4:3 ❌ Lose 384,00 -384,00 3 465,00
    Rollover 1.95 odd Win 351,00 333,00 3 849,00
